當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>CSC9402GHY化工液體運(yùn)輸半掛車CSC9402GHY化工液體運(yùn)輸半掛車
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC9402GHY化工液體運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 12900X2500X3800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 39500(Kg) | 接近/離去角: | /17(°) |
額定質(zhì)量: | 31000,30600(Kg) | 前 懸后懸: | /2030(mm) |
整備質(zhì)量: | 8500,8900(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 罐體有效容 積:47.25立方米;運(yùn)輸品名:二甲苯,密度:680千克/立方米。該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng):12300,長(zhǎng)軸:2480,短 軸:1980;截面積4.097平方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度 尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào):RL142-1型,生產(chǎn)企業(yè):中國(guó)瑞立集團(tuán)有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) : | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 6900+1320+1320 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 23540(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) : | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
罐體有效容積:47.25立方米;運(yùn)輸品名:二甲苯,密度:680千克/立方米。該車
應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng):12300,長(zhǎng)軸:2480,短軸:1980;截面積4.097平方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接
。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào):RL142-1型,生產(chǎn)企業(yè):中國(guó)
瑞立集團(tuán)有限公司。 | |||
|