當(dāng)前的位置>>首頁>>>> 25立方液化氣儲罐液位對照表
25立方液化氣儲罐液位對照表
新聞導(dǎo)讀:
本文章發(fā)表于:原創(chuàng) 作者:admin 發(fā)布時(shí)間: 2021-06-07
液化氣儲罐是特種壓力容器設(shè)備,在液化氣充裝站內(nèi)用來貯存LPG介質(zhì),由于它承壓和密閉的主要特性,一般里面的液體高度多少是看不到的,實(shí)際都是通過液位計(jì)進(jìn)行觀察,而液位計(jì)只能顯示液位的高度,液化氣儲罐的外形是不規(guī)則的,那么,知道液位高度,如何換算成它的容積呢?
25立方液化氣儲罐是一些小型液化氣站內(nèi)常用的規(guī)格,現(xiàn)將其液位與容積和質(zhì)量的換算對照表提供給大家參考。
溫度(℃) | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | |
密度(g/cm3) | 0.5554 | 0.5429 | 0.5297 | 0.5158 | 0.5011 | 0.4855 | 0.4689 | 0.4513 | |
液位高度(mm) | 體積(l) | 質(zhì)量(kg) | |||||||
-20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||
50 | 144 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 67 | 65 |
100 | 409 | 227 | 222 | 216 | 211 | 205 | 198 | 192 | 184 |
150 | 751 | 417 | 408 | 398 | 388 | 376 | 365 | 352 | 339 |
200 | 1156 | 642 | 627 | 612 | 596 | 579 | 561 | 542 | 522 |
250 | 1612 | 895 | 875 | 854 | 832 | 808 | 783 | 756 | 728 |
300 | 2113 | 1174 | 1147 | 1119 | 1090 | 1059 | 1026 | 991 | 954 |
350 | 2654 | 1474 | 1441 | 1406 | 1369 | 1330 | 1288 | 1244 | 1198 |
400 | 3229 | 1793 | 1753 | 1710 | 1665 | 1618 | 1567 | 1514 | 1457 |
450 | 3834 | 2130 | 2082 | 2031 | 1978 | 1921 | 1862 | 1798 | 1730 |
500 | 4468 | 2481 | 2426 | 2367 | 2304 | 2239 | 2169 | 2095 | 2016 |
550 | 5125 | 2847 | 2783 | 2715 | 2644 | 2568 | 2488 | 2403 | 2313 |
600 | 5805 | 3224 | 3151 | 3075 | 2994 | 2909 | 2818 | 2722 | 2620 |
650 | 6503 | 3612 | 3531 | 3445 | 3354 | 3259 | 3157 | 3049 | 2935 |
700 | 7218 | 4009 | 3919 | 3823 | 3723 | 3617 | 3504 | 3385 | 3257 |
750 | 7947 | 4414 | 4315 | 4210 | 4099 | 3982 | 3858 | 3726 | 3587 |
800 | 8688 | 4826 | 4717 | 4602 | 4482 | 4354 | 4218 | 4074 | 3921 |
850 | 9440 | 5243 | 5125 | 5000 | 4869 | 4730 | 4583 | 4426 | 4260 |
900 | 10199 | 5664 | 5537 | 5402 | 5261 | 5111 | 4952 | 4782 | 4603 |
950 | 10964 | 6089 | 5952 | 5808 | 5655 | 5494 | 5323 | 5141 | 4948 |
1000 | 11733 | 6516 | 6370 | 6215 | 6052 | 5879 | 5696 | 5501 | 5295 |
1050 | 12504 | 6945 | 6788 | 6623 | 6449 | 6266 | 6071 | 5863 | 5643 |
1100 | 13274 | 7373 | 7207 | 7031 | 6847 | 6652 | 6445 | 6224 | 5991 |
1150 | 14043 | 7800 | 7624 | 7439 | 7244 | 7037 | 6818 | 6585 | 6338 |
1200 | 14808 | 8225 | 8039 | 7844 | 7638 | 7420 | 7189 | 6944 | 6683 |
1250 | 15568 | 8646 | 8452 | 8246 | 8030 | 7801 | 7558 | 7300 | 7026 |
1300 | 16319 | 9063 | 8859 | 8644 | 8417 | 8177 | 7923 | 7652 | 7365 |
1350 | 17060 | 9475 | 9262 | 9037 | 8800 | 8549 | 8283 | 7999 | 7699 |
1400 | 17789 | 9880 | 9658 | 9423 | 9176 | 8914 | 8637 | 8341 | 8028 |
1450 | 18504 | 10277 | 10046 | 9802 | 9544 | 9272 | 8984 | 8677 | 8351 |
1500 | 19202 | 10665 | 10425 | 10172 | 9905 | 9622 | 9323 | 9004 | 8666 |
1550 | 19882 | 11042 | 10794 | 10531 | 10255 | 9963 | 9653 | 9323 | 8973 |
1600 | 20539 | 11408 | 11151 | 10880 | 10594 | 10292 | 9972 | 9631 | 9269 |
1650 | 21173 | 11759 | 11495 | 11215 | 10921 | 10610 | 10279 | 9928 | 9555 |
1700 | 21779 | 12096 | 11824 | 11536 | 11233 | 10913 | 10574 | 10212 | 9829 |
1750 | 22354 | 12415 | 12136 | 11841 | 11530 | 11201 | 10853 | 10482 | 10088 |
1800 | 22894 | 12715 | 12429 | 12127 | 11809 | 11472 | 11115 | 10735 | 10332 |
1850 | 23395 | 12994 | 12701 | 12392 | 12067 | 11723 | 11358 | 10970 | 10558 |
1900 | 23851 | 13247 | 12949 | 12634 | 12303 | 11952 | 11580 | 11184 | 10764 |
1950 | 24256 | 13472 | 13169 | 12848 | 12511 | 12155 | 11776 | 11374 | 10947 |
2050 | 24863 | 13809 | 13498 | 13170 | 12825 | 12459 | 12071 | 11658 | 11221 |
2100 | 25007 | 13889 | 13576 | 13246 | 12899 | 12531 | 12141 | 11726 | 11286 |
從上表可以看出,若溫度在50℃,當(dāng)液位高度顯示為1750毫米時(shí),25立方液化氣儲罐罐內(nèi)已經(jīng)貯存滿了。
上一篇 : 液化氣儲罐訂單爆滿
下一篇 : 黃牌福田奧鈴氣瓶運(yùn)輸車推薦
下一篇 : 黃牌福田奧鈴氣瓶運(yùn)輸車推薦