當前的位置>>首頁>>>> 60立方液化氣儲罐液位體積對照表
60立方液化氣儲罐液位體積對照表
新聞導讀:
本文章發(fā)表于:m.btc-l.com 作者:admin 發(fā)布時間: 2019-12-19
60立方液化氣儲罐裝載量適中,外形尺寸比例協(xié)調,在一些液化氣站建設中經(jīng)常用到。液化氣儲罐設備是密閉壓力容器,用戶只有通過液位計來判斷罐體內部介質的高度,占罐體總容積的比例,而且現(xiàn)在市場上磁翻板液位計用的比較多。
我公司設計的60立方液化氣儲罐產(chǎn)品,直徑2700mm,總長度10962mm,采用橢圓形封頭,以下為按此種方案設計的儲罐液位計高度與體積、重量的對照表:
液位指示刻度與容積,不同溫度下介質充裝質量對照表(丙烷) | |||||||||
溫度(℃) | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | |
密度(g/cm3) | 0.5554 | 0.5429 | 0.5297 | 0.5158 | 0.5011 | 0.4855 | 0.4689 | 0.4513 | |
液位高度(mm) | 體積(l) | 質量(kg) | |||||||
-20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||
50 | 239 | 133 | 130 | 126 | 123 | 120 | 116 | 112 | 108 |
100 | 677 | 376 | 368 | 359 | 349 | 339 | 329 | 317 | 306 |
150 | 1245 | 691 | 676 | 659 | 642 | 624 | 604 | 584 | 562 |
200 | 1916 | 1064 | 1040 | 1015 | 988 | 960 | 930 | 898 | 865 |
250 | 2674 | 1485 | 1452 | 1416 | 1379 | 1340 | 1298 | 1254 | 1207 |
300 | 3508 | 1948 | 1905 | 1858 | 1810 | 1758 | 1703 | 1645 | 1583 |
350 | 4410 | 2449 | 2394 | 2336 | 2275 | 2210 | 2141 | 2068 | 1990 |
400 | 5373 | 2984 | 2917 | 2846 | 2771 | 2692 | 2609 | 2519 | 2425 |
450 | 6391 | 3549 | 3469 | 3385 | 3296 | 3202 | 3103 | 2997 | 2884 |
500 | 7458 | 4142 | 4049 | 3951 | 3847 | 3737 | 3621 | 3497 | 3366 |
550 | 8572 | 4761 | 4654 | 4540 | 4421 | 4295 | 4161 | 4019 | 3868 |
600 | 9726 | 5402 | 5280 | 5152 | 5017 | 4874 | 4722 | 4561 | 4390 |
650 | 10919 | 6064 | 5928 | 5784 | 5632 | 5472 | 5301 | 5120 | 4928 |
700 | 12146 | 6746 | 6594 | 6434 | 6265 | 6087 | 5897 | 5695 | 5482 |
750 | 13405 | 7445 | 7278 | 7101 | 6914 | 6717 | 6508 | 6286 | 6050 |
800 | 14692 | 8160 | 7976 | 7782 | 7578 | 7362 | 7133 | 6889 | 6631 |
850 | 16005 | 8889 | 8689 | 8478 | 8255 | 8020 | 7770 | 7505 | 7223 |
900 | 17341 | 9631 | 9414 | 9186 | 8944 | 8690 | 8419 | 8131 | 7826 |
950 | 18697 | 10385 | 10151 | 9904 | 9644 | 9369 | 9078 | 8767 | 8438 |
1000 | 20072 | 11148 | 10897 | 10632 | 10353 | 10058 | 9745 | 9412 | 9058 |
1050 | 21462 | 11920 | 11652 | 11368 | 11070 | 10754 | 10420 | 10063 | 9686 |
1100 | 22865 | 12699 | 12413 | 12112 | 11794 | 11458 | 11101 | 10721 | 10319 |
1150 | 24279 | 13485 | 13181 | 12861 | 12523 | 12166 | 11788 | 11385 | 10957 |
1200 | 25702 | 14275 | 13954 | 13615 | 13257 | 12879 | 12478 | 12052 | 11599 |
1250 | 27132 | 15069 | 14730 | 14372 | 13995 | 13596 | 13173 | 12722 | 12245 |
1300 | 28566 | 15865 | 15508 | 15131 | 14734 | 14314 | 13869 | 13395 | 12892 |
1350 | 30002 | 16663 | 16288 | 15892 | 15475 | 15034 | 14566 | 14068 | 13540 |
1400 | 31438 | 17461 | 17068 | 16653 | 16216 | 15754 | 15263 | 14741 | 14188 |
1450 | 32872 | 18257 | 17846 | 17412 | 16955 | 16472 | 15959 | 15414 | 14835 |
1500 | 34301 | 19051 | 18622 | 18169 | 17693 | 17188 | 16653 | 16084 | 15480 |
1550 | 35724 | 19841 | 19395 | 18923 | 18427 | 17902 | 17344 | 16751 | 16122 |
1600 | 37139 | 20627 | 20163 | 19672 | 19156 | 18610 | 18031 | 17414 | 16761 |
1650 | 38542 | 21406 | 20924 | 20416 | 19880 | 19313 | 18712 | 18072 | 17394 |
1700 | 39932 | 22178 | 21679 | 21152 | 20597 | 20010 | 19387 | 18724 | 18021 |
1750 | 41306 | 22942 | 22425 | 21880 | 21306 | 20699 | 20054 | 19369 | 18642 |
1800 | 42663 | 23695 | 23162 | 22599 | 22005 | 21378 | 20713 | 20005 | 19254 |
1850 | 43999 | 24437 | 23887 | 23306 | 22695 | 22048 | 21361 | 20631 | 19857 |
1900 | 45312 | 25166 | 24600 | 24002 | 23372 | 22706 | 21999 | 21247 | 20449 |
1950 | 46599 | 25881 | 25298 | 24683 | 24036 | 23351 | 22624 | 21850 | 21030 |
2000 | 47857 | 26580 | 25982 | 25350 | 24685 | 23981 | 23235 | 22440 | 21598 |
2050 | 49085 | 27262 | 26648 | 26000 | 25318 | 24596 | 23831 | 23016 | 22152 |
2100 | 50277 | 27924 | 27296 | 26632 | 25933 | 25194 | 24410 | 23575 | 22690 |
2150 | 51432 | 28565 | 27923 | 27244 | 26529 | 25773 | 24970 | 24117 | 23211 |
2200 | 52545 | 29184 | 28527 | 27833 | 27103 | 26331 | 25511 | 24639 | 23714 |
2250 | 53613 | 29777 | 29107 | 28399 | 27654 | 26866 | 26029 | 25139 | 24196 |
2300 | 54631 | 30342 | 29659 | 28938 | 28179 | 27376 | 26523 | 25616 | 24655 |
2350 | 55594 | 30877 | 30182 | 29448 | 28675 | 27858 | 26991 | 26068 | 25089 |
2400 | 56496 | 31378 | 30671 | 29926 | 29140 | 28310 | 27429 | 26491 | 25496 |
2450 | 57330 | 31841 | 31124 | 30368 | 29571 | 28728 | 27834 | 26882 | 25873 |
2500 | 58088 | 32262 | 31536 | 30769 | 29962 | 29108 | 28202 | 27238 | 26215 |
2550 | 58759 | 32635 | 31900 | 31125 | 30308 | 29444 | 28528 | 27552 | 26518 |
2600 | 59327 | 32950 | 32209 | 31425 | 30601 | 29729 | 28803 | 27818 | 26774 |
2650 | 59765 | 33194 | 32447 | 31658 | 30827 | 29948 | 29016 | 28024 | 26972 |
2700 | 60004 | 33326 | 32576 | 31784 | 30950 | 30068 | 29132 | 28136 | 27080 |
上表中有多種溫度范圍,可以看出,溫度變化時,LPG的密度也會變化,因而同樣重量的氣體灌入液化氣儲罐內,高度就會顯示的不一樣。夏天和冬天氣溫相差較大,儲罐的裝載量有比較大的出入,用戶在使用上表時也要注意區(qū)分。
以上為我液化氣儲罐廠家精確計算而來的數(shù)據(jù),且經(jīng)過實際校驗,比較準確。
上一篇 : 2019年特種設備安全大會召開
下一篇 : 液化氣儲罐液位計類型
下一篇 : 液化氣儲罐液位計類型