當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)天錦水罐消防車(chē)東風(fēng)天錦水罐消防車(chē)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦水罐消防車(chē) | 外型尺寸: | 8120x2480X3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15000 (Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額 定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2130(mm) |
整備質(zhì)量: | 8550(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3760×1250×1280(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后 伸:60mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:475mm. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX2 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00- 20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放 標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā) 動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 |
其它資料 | |||
該車(chē)水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×
高):3760×1250×1280(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:60mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高
度:475mm. | |||