當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>躍進(jìn)掃路車躍進(jìn)掃路車
躍進(jìn)掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)掃路車 | 外型尺寸: | 5995X2080x2360(mm) |
底盤(pán) 型號(hào): | NJ1072DCFT | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3500,3435(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1607(mm) |
整備質(zhì)量: | 3670(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 該車的側(cè)部裝有掃刷裝置代替 側(cè)防護(hù);后部裝有專用裝置代替后防護(hù).車輛后部距地面距離為500mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1072DCFT | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7,11/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4660 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SFM28112E4 SFM28125E4 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 2798 | 82 92 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |