產(chǎn)品商標 | 東風牌 |
| |
車輛名稱 | 掃路車 | ||
車輛型號 | 東風天錦5160TSL | ||
免檢公告/免征公告 | 否/否 | ||
燃油公告/環(huán)保公告 | 否/否 | ||
企業(yè)地址 | 湖北 | ||
生產(chǎn)廠 家 | 湖北 | ||
公告批次/發(fā)布日期 | 2001n8 238/20120711 | ||
目錄序號/產(chǎn)品號 | (十 七)05/ZK8023VJ01R | ||
發(fā)動機型號 | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200- 33 | 發(fā)動機生產(chǎn)商 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發(fā)動機排量 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 發(fā)動機功率 | 132 136 155 140 132 132 147 |
外型尺寸(長/寬/高) | 8450×2500×3050 | 貨廂(長/寬/高) | × × |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 10550 | 額定載質(zhì)量(kg) | 5255 |
額定載客(人) |
| 前排乘客(人) | 3 |
接近角/離去角 | 20/12 | 前懸/后懸 | 1430/2320 |
軸距(mm) | 5000,4700 | 軸荷 | 6000/10000 |
軸數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1800,1860 |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 最高車速 | 90 |
半掛鞍座 |
| 掛車總質(zhì)量 |
|
識別代號 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | 依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號 | DFL1160BX | ||
其它 | 側(cè)防護采用專用裝置代 替,后防護材料:Q235A,連接方式:焊接連接。后部防護斷面尺寸( mm):220x50,后防護離地高450 mm,選裝警示燈。 |