產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5311GYQD4型液化氣體運(yùn)輸車 | ||
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | CLW5311GYQD4型液化氣體運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
產(chǎn)品ID | P2147100 | 批次 | 255 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | http://m.btc-l.com |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 總質(zhì)量(kg) | 31000 |
整備質(zhì)量(kg) | 15895 | 額定質(zhì)量(kg) | 14910 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 額定載客(人) |
|
接近角/離去角(°) | 26/10 | 前懸/后懸 | 1460/2440 |
外形尺寸(mm) | 11700x2500X3690 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
軸數(shù) | 4 | 最高車速 | 80 |
底盤型號(hào) | DFL1311A10 | 車輛識(shí)別代碼 |
|
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
前輪距 | 2040/2040 | 后輪距 | 1860/1860 |
軸距 | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 液化石油氣(丙烷);單位容積充裝量為0.42噸/立方米;類項(xiàng)號(hào):2.1;罐體有效容積: 35.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm): 8963×2372;罐體直線段長(zhǎng)度為(mm)6591。僅選用軸距(mm): 2050+4400+1350。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。僅選用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40, 配裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號(hào): 11.00R20,295/80R22.5輪胎)。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。僅選用ISLe315 40,ISC8.3-292E40A,dCi320-40, ISC8.3-270E40A型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:41,41,41,42。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)。 聯(lián)系人:涂經(jīng)理 聯(lián)系電話: 15997863665 QQ:344503504 |